Guide des tailles complet: literie, bain, peignoirs, pyjamas, oreillers.
🌿 Guide des tailles Shoo-Foo
Un guide complet pour choisir la taille idéale de votre literie, de vos serviettes, de vos oreillers et de vos vêtements en fibres naturelles.
Chaque mesure est pensée pour vous aider à créer un espace de vie doux, confortable et parfaitement ajusté.
🛏️ LITERIE — GUIDE DES TAILLES
Draps-housses en lin (États‑Unis / Canada)
| Taille | Dimensions (po) | Dimensions (cm) |
|---|---|---|
| Twin | 39 × 76 × 10 | 99 × 193 × 25 |
| Twin XL | 39 × 80 × 10 | 99 × 203 × 25 |
| Full / Double | 54 × 76 × 10 | 137 × 193 × 25 |
| Queen | 60 × 80 × 10 | 152 × 203 × 25 |
| King | 76 × 80 × 10 | 193 × 203 × 25 |
| California King | 73 × 85 × 10 | 185 × 216 × 25 |
| Queen Profond | 60 × 80 × 18 | 152 × 203 × 46 |
| King Profond | 76 × 80 × 18 | 193 × 203 × 46 |
| California King Profond | 73 × 85 × 18 | 185 × 216 × 46 |
Note : Une marge supplémentaire de 5 cm (2 po) est prévue pour faciliter le bordage.
Draps-housses en lin (Royaume‑Uni / Europe)
| Taille | Dimensions (po) | Dimensions (cm) |
|---|---|---|
| UK Double | 53 × 75 × 9 | 135 × 190 × 23 |
| UK King | 59 × 79 × 9 | 150 × 200 × 23 |
| EU King | 63 × 79 × 9 | 160 × 200 × 23 |
| EU Super King | 71 × 79 × 16 | 180 × 200 × 41 |
Draps plats en lin
États‑Unis / Canada
| Taille | Dimensions (po) | Dimensions (cm) |
|---|---|---|
| Twin / Twin XL | 71 × 98 | 180 × 250 |
| Full / Double / Queen | 92 × 105 | 234 × 267 |
| King | 96 × 108 | 244 × 274 |
| California King | 110 × 106 | 279 × 270 |
Australie
| Taille | Dimensions (po) | Dimensions (cm) |
|---|---|---|
| Double | 92 × 105 | 234 × 267 |
| Queen | 95 × 106 | 240 × 270 |
| King | 110 × 106 | 279 × 270 |
Royaume‑Uni / Europe
| Taille | Dimensions (po) | Dimensions (cm) |
|---|---|---|
| UK / EU King | 96 × 108 | 244 × 274 |
Housses de couette en lin
États‑Unis / Canada
| Taille | Dimensions (po) | Dimensions (cm) |
|---|---|---|
| Twin | 66 × 86 | 167 × 219 |
| Twin XL | 66 × 90 | 167 × 229 |
| Full / Double | 80 × 80 | 203 × 203 |
| Queen | 90 × 88 | 229 × 224 |
| King | 102 × 90 | 259 × 229 |
| California King | 104 × 94 | 264 × 239 |
Royaume‑Uni / Europe
| Taille | Dimensions (po) | Dimensions (cm) |
|---|---|---|
| UK / EU Single | 53 × 79 | 135 × 200 |
| EU Single (Ikea) | 59 × 79 | 150 × 200 |
| UK Double | 79 × 79 | 200 × 200 |
| EU Double | 79 × 86 | 200 × 220 |
| UK King | 91 × 86 | 230 × 220 |
| EU King (Ikea) | 94 × 86 | 240 × 220 |
Taies d’oreiller — Guide international
| Région | Taille | Dimensions (po) | Dimensions (cm) |
|---|---|---|---|
| US / Canada | Standard | 20 × 26 | 51 × 66 |
| US / Canada | Jumbo | 20 × 28 | 51 × 71 |
| US / Canada | Queen | 20 × 30 | 51 × 76 |
| US / Canada | King | 20 × 36 | 51 × 91 |
| UK / EU | Standard EU | 20 × 27 | 50 × 70 |
| UK / EU | Ikea EU | 20 × 24 | 50 × 60 |
| UK / EU | Carré EU | 26 × 26 | 66 × 66 |
| DE | Standard DE | 15 × 31 | 40 × 80 |
| DE | Carré DE | 31 × 31 | 80 × 80 |
Draps en bambou
King
| Article | cm | po |
|---|---|---|
| Drap-housse | 198 × 203 + 45 | 78 × 80 + 18 |
| Drap plat | 279 × 289 | 109 × 113 |
| Taies | 53 × 101 + 10 | 20 × 40 + 4 |
| Housse de couette | 264 × 233 | 104 × 92 |
Queen
| Article | cm | po |
|---|---|---|
| Drap-housse | 152 × 203 + 45 | 60 × 80 + 18 |
| Drap plat | 266 × 279 | 105 × 110 |
| Taies | 53 × 81 + 10 | 20 × 32 + 4 |
| Housse de couette | 228 × 233 | 90 × 92 |
Full
| Article | cm | po |
|---|---|---|
| Drap-housse | 137 × 190 + 42 | 54 × 75 + 16 |
| Drap plat | 220 × 261 | 86 × 102 |
| Taies | 53 × 76 + 10 | 20 × 30 + 4 |
| Housse de couette | 193 × 228 | 76 × 89 |
Twin
| Article | cm | po |
|---|---|---|
| Drap-housse | 99 × 190 + 42 | 39 × 75 + 16 |
| Drap plat | 183 × 246 | 72 × 96 |
| Taies | 53 × 76 + 10 | 20 × 30 + 4 |
| Housse de couette | 150 × 201 | 60 × 80 |
Bassinette
| Article | cm | po |
|---|---|---|
| Drap-housse | 71 × 132 + 5 | 28 × 52 + 12 |
🌬️ INSECTES DE COUETTE
Couettes bambou & kapok
| Taille | Dimensions (cm) | Été | 4‑saisons |
|---|---|---|---|
| King | 264 × 228 | 2,1 kg | 3,3 kg |
| Queen | 223 × 228 | 1,6 kg | 2,8 kg |
| Twin / Simple | 168 × 213 | 1,1 kg | 2,1 kg |
Couettes en soie
| Taille | Dimensions (cm) | Poids |
|---|---|---|
| Sofa | 127 × 178 | 1,3 kg |
| Twin / Simple | 168 × 213 | 1,4 kg |
| Double | 203 × 213 | 1,9 kg |
| Queen | 218 × 229 | 2,3 kg |
| King | 229 × 259 | 2,63 kg |
Couettes en laine
| Taille | Dimensions (cm) |
|---|---|
| Twin / Simple | 168 × 213 |
| Double | 203 × 213 |
| Queen | 223 × 228 |
| King | 228 × 264 |
🌬️ OREILLERS
Oreillers en kapok
| Taille | cm | po |
|---|---|---|
| Tout‑petit | 32 × 45 | 13 × 18 |
| Standard | 50 × 68 | 20 × 26 |
| Queen | 50 × 76 | 20 × 30 |
| King | 50 × 90 | 20 × 36 |
Tous les oreillers en kapok (sauf Bébé/Petit) sont munis d’une housse zippée permettant d’ajuster le volume.
Oreillers en laine
| Taille | cm | po | Garnissage |
|---|---|---|---|
| Mini | 35 × 50 | 14 × 20 | — |
| Standard | 50 × 66 | 20 × 26 | 680–1020 g |
| Queen | 50 × 76 | 20 × 30 | 1020–1160 g |
| King | 50 × 91 | 20 × 36 | 1160–1470 g |
Oreillers en sarrasin
| Taille | Poids | cm | po |
|---|---|---|---|
| Mini | 454 g | 17 × 30 | 7 × 12 |
| Petit | 1,1 kg | 30 × 40 | 12 × 16 |
| Moyen | 1,6 kg | 35 × 50 | 14 × 20 |
| Standard / Queen | 4,5 kg | 48 × 63 | 19 × 25 |
| King | 6,8 kg | 50 × 91 | 20 × 36 |
Oreillers en latex & latex + laine
| Taille | cm | po |
|---|---|---|
| Voyage | 35 × 50 | 14 × 20 |
| Standard | 50 × 66 | 20 × 26 |
| King | 50 × 91 | 20 × 36 |
🛁 LINGE DE BAIN
Serviettes en bambou
| Article | po | cm |
|---|---|---|
| Serviette de bain | 30 × 56 | 76 × 142 |
| Serviette à main | 16 × 30 | 41 × 76 |
| Lavette / débarbouillette | 13 × 13 | 33 × 33 |
👘 VÊTEMENTS
Peignoir en lin — Femme (mesures corporelles)
| Région | S–M | L–XL | XXL |
|---|---|---|---|
| US | 2–8 | 10–16 | 16–18 |
| UK | 6–12 | 14–20 | 20–22 |
| EU | 34–40 | 42–48 | 48–50 |
Mesures corporelles (po)
| Mesure | S–M | L–XL | XXL |
|---|---|---|---|
| Poitrine | 31,3–37,8 | 37,8–43,3 | 43,3–48,8 |
| Taille | 25,2–30,7 | 30,7–36,2 | 36,2–41,7 |
| Hanches | 35,4–41 | 41–46,5 | 46,5–52 |
Peignoir gaufré en lin — Homme (mesures corporelles)
| Région | S–M | L–XL | XXL |
|---|---|---|---|
| US | 36–40 | 42–46 | 48 |
| UK | 36–40 | 42–46 | 48 |
| EU | 46–48 | 50–52 | 54 |
Mesures corporelles (po)
| Mesure | S–M | L–XL | XXL |
|---|---|---|---|
| Poitrine | 35,4–41 | 41–46,5 | 46,5–52 |
| Taille | 31–36,5 | 36,5–42 | 42–47,6 |
| Hanches | 35–40,5 | 40,5–46 | 46–51,6 |
Peignoir en bambou — Unisexe (mesures du vêtement)
| Mesure | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|
| Poitrine | 58 cm (23") | 64 cm (25") | 69 cm (27") |
| Épaules | 46 cm (18") | 50 cm (19,5") | 58 cm (23") |
| Manche | 56 cm (22") | 58 cm (23") | 61 cm (24") |
| Ourlet (ampleur) | 145 cm (57") | 147 cm (58") | 163 cm (64") |
| Longueur | 107 cm (42") | 117 cm (46") | 127 cm (50") |
| Ceinture | 183 cm (72") | 188 cm (74") | 198 cm (78") |
Pyjamas en lin — Mesures corporelles (cm)
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 93–99 | 100–107 | 108–116 |
| Taille | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 75–81 | 82–89 | 90–98 |
| Hanches | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 101–107 | 108–115 | 116–124 |